Programmes
BON A SAVOIR :
Les randos du mercredi et du dimanche sont ouvertes aux non membres de NM89 (amis, personnes extérieures) moyennant une participation de 3€ à chaque fois.
Le covoiturage du mercredi est sur la base de 2€ par personne
La responsabilité de l'Association n'est pas engagée en cas d'accident pouvant survenir lors d'une de ces sorties.
Randonnées DIMANCHE, WEEK-END, SEJOUR
Cliquez ci-dessous pour afficher le programme 2023-2024 mis à jour le 19/05/24 . Le tableau peut être exporté au format Excel en cliquant sur le bouton.
Visualisez le programme dans la page
R = Randonnées - S = Séjours - WE = week-ends
| Programme des activités du dimanche, week-ends et séjours 2023-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | ACTIVITE | NOM DE L’ACTIVITE | KM | $ ORGANISATION |
| 21/04/24 | R | PIERRE PERTHUIS (ail des ours) | 15 | NICOLE – NELLY – M.THERESE |
| 08-12/05/24 (Ascension) | S | AUVERGNE | PAOLA et YVES | |
| 19/05/24 (Pentecôte) | R | VAL de MERCY | 15 | JEAN-PIERRE |
| 02/06/24 | R | AVALLON-PONTAUBERT-DOMECY (le cousin…) | 21 | RICHARD |
| 16/06/24 | R | LEZINNES | 16 | AGNIESZKA |
| 30/06/24 | R | AIILANT-SUR-THOLON | 15 | PATRICK |
| 12-15/07/24 | S | CHAMONIX | CHRISTINE R. | |
| 25/08/24 | R | PARIS | JACQUES | |
| 01/09/24 | R | TANNAYSE, ANTHIEN - LE MONT-SABOT | 17 | JEAN-MARC |
| 08/09/24 | R | ? | ||
| 20-23/09/24 | S | JURA | CHRISTINE P. - NICOLE | |
Randonnées MERCREDI APRES-MIDI
Affichez ci-dessous le programme des mercredis après-midi et accédez au tableau partagé pour vous inscrire (dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet correspondant à la date choisie en bas du tableau).
Le tableau ci-dessous est mis à jour automatiquement lors des modifications apportées au tableau partagé.
Visualisez en direct les randonnées du mercredi après-midi
| Lieu de rando | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lieu de départ | ||||||||
| date | 12/6/2024 | |||||||
| heure de départ | ||||||||
| Nb participants | ||||||||
| Nom des participants | Prénom | Covoiturage (mettre une croix pour se positionner) | Verre de l'amitié | Commentaires | ||||
| Proposition ( nombre de places) | Lieu de rdv | Heure de rdv | Demande | Boissons | Gateaux | |||
Marche Nordique
iCagenda - Event List
Comme il n'existe pas actuellement de programme pour la marche nordique, veuillez contacter Christine R au
Autres rendez-vous de l'année
| 06/06/24 | REUNION | Soirée festive + Programme 2024-2025 |
|---|---|---|
| 05/09/24 | A.G | Assemblée Générale - Présentation des WE et séjours |
| 07/09/24 | Forum des Assos | Date à confirmer. Auxerre |